Datenbank admin
Tabellenstruktur für Tabelle fach
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| Bezeichnung | varchar(20) | Nein | |
Daten für Tabelle fach
| Deutsch |
| EBS |
| ECI |
| EDB |
| EEL |
| Englisch |
| ENT |
| EPR |
| ETK |
| Mathe |
| Politik |
| Reli |
| WW |
Tabellenstruktur für Tabelle fach
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| Bezeichnung | varchar(20) | Nein | |
Tabellenstruktur für Tabelle klassen
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| Bezeichnung | varchar(50) | Nein | |
Daten für Tabelle klassen
Tabellenstruktur für Tabelle klassen
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| Bezeichnung | varchar(50) | Nein | |
Tabellenstruktur für Tabelle stunden
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| ID | int(20) | Nein | |
| Zeit | varchar(20) | Nein | |
Daten für Tabelle stunden
| 1 | 8,00-8,45 |
| 2 | 8,45-9,30 |
| 3 | 9,45-10,30 |
| 4 | 10,30-11,15 |
| 5 | 11,30-12,15 |
| 6 | 12,15-13,00 |
| 7 | 13,20-14,05 |
| 8 | 14,05-14,50 |
Tabellenstruktur für Tabelle stunden
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| ID | int(20) | Nein | |
| Zeit | varchar(20) | Nein | |
Tabellenstruktur für Tabelle stundenverteilung
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| ID | int(20) | Nein | |
| Fach | varchar(20) | Nein | |
| Klasse | varchar(50) | Nein | |
| Stunden | int(20) | Nein | |
| Tag | int(20) | Nein | |
Daten für Tabelle stundenverteilung
| 11 | ECI | ITA09 | 1 | 1 |
| 12 | ECI | ITA09 | 1 | 2 |
| 13 | Englisch | ITA09 | 1 | 3 |
| 14 | EEL | ITA09 | 1 | 4 |
| 15 | EDB | ITA09 | 1 | 5 |
| 21 | ECI | ITA09 | 2 | 1 |
| 22 | ECI | ITA09 | 2 | 2 |
| 23 | Englisch | ITA09 | 2 | 3 |
| 24 | EEL | ITA09 | 2 | 4 |
| 25 | EDB | ITA09 | 2 | 5 |
| 31 | Reli | ITA09 | 3 | 1 |
| 32 | EDB | ITA09 | 3 | 2 |
| 33 | ETK | ITA09 | 3 | 3 |
| 34 | Politik | ITA09 | 3 | 4 |
| 35 | EEL | ITA09 | 3 | 5 |
| 41 | Reli | ITA09 | 4 | 1 |
| 42 | EDB | ITA09 | 4 | 2 |
| 43 | ETK | ITA09 | 4 | 3 |
| 44 | Politik | ITA09 | 4 | 4 |
| 45 | EEL | ITA09 | 4 | 5 |
| 51 | ENT | ITA09 | 5 | 1 |
| 52 | WW | ITA09 | 5 | 2 |
| 53 | Deutsch | ITA09 | 5 | 3 |
| 54 | EPR | ITA09 | 5 | 4 |
| 55 | Mathe | ITA09 | 5 | 5 |
| 61 | ENT | ITA09 | 6 | 1 |
| 62 | WW | ITA09 | 6 | 2 |
| 63 | Deutsch | ITA09 | 6 | 3 |
| 64 | EPR | ITA09 | 6 | 4 |
| 65 | Mathe | ITA09 | 6 | 5 |
| 71 | EBS | ITA09 | 7 | 1 |
| 81 | EBS | ITA09 | 8 | 1 |
Tabellenstruktur für Tabelle stundenverteilung
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| ID | int(20) | Nein | |
| Fach | varchar(20) | Nein | |
| Klasse | varchar(50) | Nein | |
| Stunden | int(20) | Nein | |
| Tag | int(20) | Nein | |
Tabellenstruktur für Tabelle tag
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| ID | int(20) | Nein | |
| Tag | varchar(20) | Nein | |
Daten für Tabelle tag
| 1 | Montag |
| 2 | Dienstag |
| 3 | Mittwoch |
| 4 | Donnerstag |
| 5 | Freitag |
Tabellenstruktur für Tabelle tag
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| ID | int(20) | Nein | |
| Tag | varchar(20) | Nein | |
Tabellenstruktur für Tabelle users
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| Name | varchar(20) | Nein | |
| Vorname | varchar(20) | Nein | |
| EMail | varchar(20) | Nein | |
| Passwort | varchar(20) | Nein | |
Daten für Tabelle users
| Raabe | Lukas | lukas.raabe@web.de | php |
| Sorisch | Arti | arti.sorisch@web.net | php |
| tebbe | steffen | bla@gmx.de | bla |
| von Broock | Andy | andyvbroock@gmx.com | php |
Tabellenstruktur für Tabelle users
| Spalte | Typ | Null | Standard |
|---|
| Name | varchar(20) | Nein | |
| Vorname | varchar(20) | Nein | |
| EMail | varchar(20) | Nein | |
| Passwort | varchar(20) | Nein | |