Servus miteinander,
dies ist mein erstes Thema hier, daher bite ich um Nachsicht, falls ich irgendwelche Formatierungen nicht einhalte.
Ich habe mir eine MYSQL Abfrage gebaut, welche über zwei Tabellen geht. Die Abfrage an sich funktioniert soweit, nur ist das Ergebnis noch nicht ganz zufriedenstellend.
Folgende Ausgabe erhalte ich:
+-------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| id | document_id | name | version_created |
+-------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 23919 | 247 | blabla_eins | 2009-02-13 13:53:45 |
| 23920 | 247 | blabla_eins | 2009-02-13 13:54:07 |
| 25324 | 247 | blabla_eins | 2009-02-20 16:04:03 |
| 26475 | 247 | blabla_eins | 2009-03-11 11:48:33 |
| 23921 | 248 | blabla_zwei | 2009-02-13 13:54:43 |
| 23922 | 248 | blabla_zwei | 2009-02-13 13:54:42 |
| 25325 | 248 | blabla_zwei | 2009-02-20 16:04:10 |
| 26476 | 248 | blabla_zwei | 2009-03-11 11:50:49 |
| 23923 | 250 | blabla_drei | 2009-02-13 13:55:21 |
| 23924 | 250 | blabla_drei | 2009-02-13 13:55:40 |
| 25326 | 250 | blabla_drei | 2009-02-20 16:04:17 |
| 26480 | 250 | blabla_drei | 2009-03-11 13:37:02 |
| 23925 | 252 | blabla_vier | 2009-02-13 13:56:20 |
Zur kurzen Erklärung: Es handelt sich um eine Datenbank für eine Dokumentenmanagment Software. Jedes Dokument wird nach einer Änderung mit einer neuen ID nochmals abgelegt. Ich möchte aber nun, dass mir meine Abfrage immer nur den letzten Eintrag ausgibt. Die Refernenz zwischen den beiden Tabellen ist die Spalte document_id.
Ich hoffe, mir kann jemand weiter helfen.
Grüße
kitkatde