Danke mal für die schnellen antworten.
Zu [verbindung zur datenbank beenden]: Muss ich das am ende des PHP Scripts hinschreiben?
versteh ich sowieso nicht ganz, wenn ich die verbindung zur datenbank wieder beende, kann ich dann ja nicht mehr zugreifen mit submit oder?
Erklären PLS...
Das machst du dann wenn du die datenbank nicht mehr brauchst, also spätestens am ende des scriptes.
Das submit hat ja mit der datenbank nichts zu tun, das ist ja html und sobald du drauf klickst wird die datei die in 'action' aufgezeigt ist angesprochen. Würde also heißen das wenn du die gleiche seite nochmal aufrufst es wieer von vorne anfängt.
Zu [action=]: Also das heißt hier verlinke ich wieder auf die umfrage seite, also wenn ich submit drücke komme ich wieder auf die gleiche seite? Da könnte ich ja rein theoretisch auch auf eine seite verlinken wo drauf steht Danke das sie an meiner umfrage teilgenommen haben oder sowas ähnliches nicht? Es muss halt eine PHP site sein oder?
Richtig, da kannst du eigentlich eintragen was du willst.
Die php-Seite am anderen Ende sorgt halt dafür das das Formular ausgewertet wird, deswegen, ja eine php-Seite.
Zu [foreach]: verwende ich mehr oder minder zum debuggen, weil es mir weil ich eine radiogruppe ansprechen will nichts anzeigt... aber wenn ich var_dump nehme zeigt er dann ja [nein] oder [ja] = 1 und nicht wie bei foreach 1 an oder?
var_dump(); ist dafür da, dir den gesamten Inhalt der angegebenen Variablen anzuzeigen. Sieht am Bildschirm immer etwas verwirrend aus, am besten schaust du dazu der übersichtlichkeit halber in den neuen Quelltext. Da ist es dann schön strukturiert.
hier mal ein Bsp eines mehrdimensionalen arrays
array(21) {
[0]=> array(1) { ['abgabe']=> string(17) "35.192, 70.000, 0" }
[1]=> array(1) { ['abgabe']=> string(21) "20.000, 75.000, 5.000" }
[2]=> array(1) { ['abgabe']=> string(21) "20.000, 75.000, 5.000" }
[3]=> array(1) { ['abgabe']=> string(12) "77.000, 0, 0" }
[4]=> array(1) { ['abgabe']=> string(21) "70.000, 60.000, 2.000" }
[5]=> array(1) { ['abgabe']=> string(12) "0, 90.000, 0" }
[6]=> array(1) { ['abgabe']=> string(22) "70.000, 80.000, 40.000" }
[7]=> array(1) { ['abgabe']=> string(22) "21.600, 39.692, 25.292" }
[8]=> array(1) { ['abgabe']=> string(20) "12.500, 8.750, 2.500" }
[9]=> array(1) { ['abgabe']=> string(20) "12.500, 8.750, 2.500" }
[10]=> array(1) { ['abgabe']=> string(17) "32.000, 70.568, 0" }
[11]=> array(1) { ['abgabe']=> string(20) "12.500, 8.750, 2.500" }
[12]=> array(1) { ['abgabe']=> string(22) "60.000, 25.394, 14.000" }
[13]=> array(1) { ['abgabe']=> string(17) "80.000, 14.339, 0" }
}
Alles anzeigen